La Seyne-sur-Mer ou Saint-Mandrier-sur-Mer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Seyne-sur-Mer
Var · 83500
Saint-Mandrier-sur-Mer
Var · 83430
| Mesure | La Seyne-sur-Mer | Saint-Mandrier-sur-Mer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 63 732 | 6 000 | ÷10,6 |
| Superficie (km²) | 22,2 | 5,1 | ÷4,3 |
| Densité (hab./km²) | 2 875 | 1 172 | ÷2,5 |
| Évolution de la population (%) | -1 | -10 | ×8,0 |
| Prix du m², appartement | 3 067 € | 4 691 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 4 413 € | 5 018 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,9 | — | — |
| Équipements recensés | 3 389 | 235 | ÷14,4 |
| Écoles | 30 | 4 | ÷7,5 |
| Collèges | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 102 | 6 | ÷17,0 |
| Pharmacies | 23 | 3 | ÷7,7 |
| Boulangeries | 37 | 7 | ÷5,3 |
| Supermarchés | 17 | 2 | ÷8,5 |
| Restaurants | 250 | 24 | ÷10,4 |
| Bars et cafés | 28 | 4 | ÷7,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 5 | 1 | ÷5,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Seyne-sur-Mer → Saint-Mandrier-sur-Mer : « ×2 » signifie que Saint-Mandrier-sur-Mer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Seyne-sur-Mer ou Six-Fours-les-Plages
- La Seyne-sur-Mer ou Ollioules
- La Seyne-sur-Mer ou Toulon
- La Seyne-sur-Mer ou Sanary-sur-Mer
- La Seyne-sur-Mer ou La Valette-du-Var
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.