La Rivière ou Izon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Rivière
Gironde · 33126
| Mesure | La Rivière | Izon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 409 | 6 374 | ×15,6 |
| Superficie (km²) | 3,2 | 15,6 | ×4,8 |
| Densité (hab./km²) | 127 | 409 | ×3,2 |
| Évolution de la population (%) | +32 | +382 | ×12,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 405 € | 2 426 € | ×1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 8,5 | — |
| Équipements recensés | 16 | 253 | ×15,8 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 2 | 2 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Rivière → Izon : « ×2 » signifie que Izon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Rivière ou Saint-Germain-de-la-Rivière
- La Rivière ou Saint-Aignan
- La Rivière ou Saint-Michel-de-Fronsac
- La Rivière ou Lugon-et-l'Île-du-Carnay
- La Rivière ou Fronsac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.