La Possession ou Le Port ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Possession
La Réunion · 97419
Le Port
La Réunion · 97420
| Mesure | La Possession | Le Port | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 36 568 | 33 969 | ≈ |
| Superficie (km²) | 118,3 | 16,6 | ÷7,1 |
| Densité (hab./km²) | 309 | 2 044 | ×6,6 |
| Évolution de la population (%) | +134 | -2 | ÷-63,9 |
| Prix du m², appartement | 2 783 € | 2 091 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 3 700 € | 1 947 € | ÷1,9 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,6 | 2,1 | ×1,3 |
| Équipements recensés | 1 149 | 1 543 | ×1,3 |
| Écoles | 28 | 28 | ≈ |
| Collèges | 3 | 4 | ×1,3 |
| Lycées | 2 | 4 | ×2,0 |
| Médecins généralistes | 29 | 52 | ×1,8 |
| Pharmacies | 10 | 12 | ×1,2 |
| Boulangeries | 20 | 18 | ÷1,1 |
| Supermarchés | 5 | 9 | ×1,8 |
| Restaurants | 130 | 209 | ×1,6 |
| Bars et cafés | 2 | 12 | ×6,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Possession → Le Port : « ×2 » signifie que Le Port en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Possession ou Saint-Paul
- La Possession ou Saint-Denis
- La Possession ou Salazie
- La Possession ou Les Trois-Bassins
- La Possession ou Sainte-Marie
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.