La Maison-Dieu ou Fontenay-près-Vézelay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Maison-Dieu
Nièvre · 58190
Fontenay-près-Vézelay
Yonne · 89450
| Mesure | La Maison-Dieu | Fontenay-près-Vézelay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 113 | 135 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 13,8 | 15,5 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 8 | 9 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | -14 | -5 | ÷2,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 900 € | 533 € | ÷1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Maison-Dieu → Fontenay-près-Vézelay : « ×2 » signifie que Fontenay-près-Vézelay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Maison-Dieu ou Brèves
- La Maison-Dieu ou Teigny
- La Maison-Dieu ou Chamoux
- La Maison-Dieu ou Metz-le-Comte
- La Maison-Dieu ou Vézelay
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.