La Madeleine ou Marcq-en-Barœul ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Madeleine
Nord · 59110
Marcq-en-Barœul
Nord · 59700
| Mesure | La Madeleine | Marcq-en-Barœul | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 21 790 | 40 184 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 2,8 | 14,0 | ×4,9 |
| Densité (hab./km²) | 7 673 | 2 862 | ÷2,7 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +2 | ÷-1,0 |
| Prix du m², appartement | 3 200 € | 3 426 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 579 € | 4 025 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,0 | 8,1 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 832 | 1 539 | ×1,8 |
| Écoles | 10 | 20 | ×2,0 |
| Collèges | 2 | 4 | ×2,0 |
| Lycées | 1 | 5 | ×5,0 |
| Médecins généralistes | 29 | 55 | ×1,9 |
| Pharmacies | 9 | 11 | ×1,2 |
| Boulangeries | 12 | 20 | ×1,7 |
| Supermarchés | 8 | 6 | ÷1,3 |
| Restaurants | 53 | 104 | ×2,0 |
| Bars et cafés | 13 | 11 | ÷1,2 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Madeleine → Marcq-en-Barœul : « ×2 » signifie que Marcq-en-Barœul en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Madeleine ou Saint-André-lez-Lille
- La Madeleine ou Marquette-lez-Lille
- La Madeleine ou Mons-en-Barœul
- La Madeleine ou Lille
- La Madeleine ou Lambersart
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.