La Chambre ou Saint-Martin-sur-la-Chambre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Chambre
Savoie · 73130
Saint-Martin-sur-la-Chambre
Savoie · 73130
| Mesure | La Chambre | Saint-Martin-sur-la-Chambre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 221 | 525 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 3,2 | 4,7 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 382 | 112 | ÷3,4 |
| Évolution de la population (%) | +8 | -2 | ÷-4,1 |
| Prix du m², appartement | 1 928 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 341 € | 2 537 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 80 | 17 | ÷4,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Chambre → Saint-Martin-sur-la-Chambre : « ×2 » signifie que Saint-Martin-sur-la-Chambre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Chambre ou Notre-Dame-du-Cruet
- La Chambre ou Les Chavannes-en-Maurienne
- La Chambre ou Saint-Avre
- La Chambre ou Saint-Étienne-de-Cuines
- La Chambre ou Saint-Rémy-de-Maurienne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.