La Brousse ou Blanzac-lès-Matha ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Brousse
Charente-Maritime · 17160
Blanzac-lès-Matha
Charente-Maritime · 17160
| Mesure | La Brousse | Blanzac-lès-Matha | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 516 | 345 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 18,8 | 9,4 | ÷2,0 |
| Densité (hab./km²) | 27 | 37 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | -10 | +31 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 080 € | 945 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 10 | 12 | ×1,2 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Brousse → Blanzac-lès-Matha : « ×2 » signifie que Blanzac-lès-Matha en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Brousse ou Aumagne
- La Brousse ou Bagnizeau
- La Brousse ou Saint-Martin-de-Juillers
- La Brousse ou Varaize
- La Brousse ou Saint-Pierre-de-Juillers
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.