L'Île-d'Yeu ou Notre-Dame-de-Monts ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
L'Île-d'Yeu
Vendée · 85350
Notre-Dame-de-Monts
Vendée · 85690
| Mesure | L'Île-d'Yeu | Notre-Dame-de-Monts | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 883 | 2 420 | ÷2,0 |
| Superficie (km²) | 23,3 | 20,6 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 209 | 117 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | +5 | +21 | ×4,0 |
| Prix du m², appartement | 5 135 € | 3 702 € | ÷1,4 |
| Prix du m², maison | 5 379 € | 3 323 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 2,3 | — |
| Équipements recensés | 304 | 161 | ÷1,9 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 26 | 23 | ÷1,1 |
| Bars et cafés | 13 | 6 | ÷2,2 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens L'Île-d'Yeu → Notre-Dame-de-Monts : « ×2 » signifie que Notre-Dame-de-Monts en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- L'Île-d'Yeu ou Saint-Jean-de-Monts
- L'Île-d'Yeu ou La Barre-de-Monts
- L'Île-d'Yeu ou Barbâtre
- L'Île-d'Yeu ou Saint-Hilaire-de-Riez
- L'Île-d'Yeu ou La Guérinière
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.