L'Étoile ou Mouflers ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
L'Étoile
Somme · 80830
| Mesure | L'Étoile | Mouflers | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 128 | 96 | ÷11,8 |
| Superficie (km²) | 7,9 | 3,5 | ÷2,2 |
| Densité (hab./km²) | 143 | 27 | ÷5,3 |
| Évolution de la population (%) | -11 | +10 | ÷-1,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 032 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 23 | 4 | ÷5,8 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens L'Étoile → Mouflers : « ×2 » signifie que Mouflers en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- L'Étoile ou Bouchon
- L'Étoile ou Condé-Folie
- L'Étoile ou Long
- L'Étoile ou Flixecourt
- L'Étoile ou Vauchelles-lès-Domart
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.