L'Ajoupa-Bouillon ou Grand'Rivière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
L'Ajoupa-Bouillon
Martinique · 97216
Grand'Rivière
Martinique · 97218
| Mesure | L'Ajoupa-Bouillon | Grand'Rivière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 682 | 487 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 12,3 | 16,6 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 137 | 29 | ÷4,7 |
| Évolution de la population (%) | -3 | -49 | ×14,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 482 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 62 | 35 | ÷1,8 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 6 | 5 | ÷1,2 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens L'Ajoupa-Bouillon → Grand'Rivière : « ×2 » signifie que Grand'Rivière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- L'Ajoupa-Bouillon ou Basse-Pointe
- L'Ajoupa-Bouillon ou Macouba
- L'Ajoupa-Bouillon ou Le Morne-Rouge
- L'Ajoupa-Bouillon ou Le Lorrain
- L'Ajoupa-Bouillon ou Saint-Pierre
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.