Kerbors ou Plougrescant ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Kerbors
Côtes-d'Armor · 22610
Plougrescant
Côtes-d'Armor · 22820
| Mesure | Kerbors | Plougrescant | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 292 | 1 242 | ×4,3 |
| Superficie (km²) | 6,9 | 15,5 | ×2,3 |
| Densité (hab./km²) | 42 | 80 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | -32 | -25 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 074 € | 2 346 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 10 | 54 | ×5,4 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 6 | ×6,0 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Kerbors → Plougrescant : « ×2 » signifie que Plougrescant en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Kerbors ou Trédarzec
- Kerbors ou Pleumeur-Gautier
- Kerbors ou Plouguiel
- Kerbors ou Pleubian
- Kerbors ou Tréguier
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.