Joux ou Tarare ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Tarare
Rhône · 69170
| Mesure | Joux | Tarare | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 752 | 10 893 | ×14,5 |
| Superficie (km²) | 25,2 | 14,0 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 30 | 779 | ×26,1 |
| Évolution de la population (%) | +15 | +3 | ÷4,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 567 € | — |
| Prix du m², maison | 1 316 € | 1 972 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 1,9 | — |
| Équipements recensés | 16 | 540 | ×33,8 |
| Écoles | 1 | 9 | ×9,0 |
| Collèges | 0 | 2 | — |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 4 | — |
| Boulangeries | 0 | 9 | — |
| Supermarchés | 0 | 3 | — |
| Restaurants | 2 | 39 | ×19,5 |
| Bars et cafés | 0 | 11 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Joux → Tarare : « ×2 » signifie que Tarare en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Joux ou Les Sauvages
- Joux ou Saint-Cyr-de-Valorges
- Joux ou Violay
- Joux ou Saint-Marcel-l'Éclairé
- Joux ou Machézal
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.