Jasseron ou Drom ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Jasseron | Drom | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 917 | 215 | ÷8,9 |
| Superficie (km²) | 18,9 | 7,8 | ÷2,4 |
| Densité (hab./km²) | 101 | 28 | ÷3,7 |
| Évolution de la population (%) | +193 | +47 | ÷4,1 |
| Prix du m², appartement | 1 884 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 128 € | 1 610 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 14,7 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 70 | 6 | ÷11,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Jasseron → Drom : « ×2 » signifie que Drom en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Jasseron ou Meillonnas
- Jasseron ou Saint-Just
- Jasseron ou Ceyzériat
- Jasseron ou Ramasse
- Jasseron ou Bourg-en-Bresse
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.