Issou ou Porcheville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Porcheville
Yvelines · 78440
| Mesure | Issou | Porcheville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 060 | 3 382 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 4,8 | 4,6 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 846 | 732 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | -7 | +11 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 2 434 € | 2 390 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 802 € | 2 620 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 96 | 124 | ×1,3 |
| Écoles | 4 | 4 | ≈ |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 3 | ×3,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 3 | ×1,5 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 4 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Issou → Porcheville : « ×2 » signifie que Porcheville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Issou ou Gargenville
- Issou ou Guitrancourt
- Issou ou Limay
- Issou ou Juziers
- Issou ou Mézières-sur-Seine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.