Isbergues ou Guarbecque ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Isbergues
Pas-de-Calais · 62330
Guarbecque
Pas-de-Calais · 62330
| Mesure | Isbergues | Guarbecque | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 8 650 | 1 381 | ÷6,3 |
| Superficie (km²) | 14,4 | 5,5 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 602 | 253 | ÷2,4 |
| Évolution de la population (%) | -4 | -3 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | 1 100 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 258 € | 1 390 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,3 | — | — |
| Équipements recensés | 222 | 27 | ÷8,2 |
| Écoles | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 0 | — |
| Pharmacies | 4 | 0 | — |
| Boulangeries | 6 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 10 | 2 | ÷5,0 |
| Bars et cafés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Isbergues → Guarbecque : « ×2 » signifie que Guarbecque en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Isbergues ou Ham-en-Artois
- Isbergues ou Mazinghem
- Isbergues ou Lambres-lez-Aire
- Isbergues ou Bourecq
- Isbergues ou Norrent-Fontes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.