Houppeville ou Bois-Guillaume ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Houppeville
Seine-Maritime · 76770
Bois-Guillaume
Seine-Maritime · 76230
| Mesure | Houppeville | Bois-Guillaume | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 814 | 14 539 | ×5,2 |
| Superficie (km²) | 20,8 | 8,8 | ÷2,4 |
| Densité (hab./km²) | 135 | 1 643 | ×12,1 |
| Évolution de la population (%) | +10 | -31 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | 2 667 € | — |
| Prix du m², maison | 2 346 € | 3 132 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,5 | 16,3 | ×2,2 |
| Équipements recensés | 53 | 710 | ×13,4 |
| Écoles | 2 | 8 | ×4,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 19 | ×6,3 |
| Pharmacies | 1 | 4 | ×4,0 |
| Boulangeries | 2 | 8 | ×4,0 |
| Supermarchés | 0 | 5 | — |
| Restaurants | 1 | 35 | ×35,0 |
| Bars et cafés | 1 | 3 | ×3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Houppeville → Bois-Guillaume : « ×2 » signifie que Bois-Guillaume en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Houppeville ou Notre-Dame-de-Bondeville
- Houppeville ou Malaunay
- Houppeville ou Isneauville
- Houppeville ou Le Houlme
- Houppeville ou Mont-Saint-Aignan
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.