Horgues ou Momères ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Horgues
Hautes-Pyrénées · 65310
Momères
Hautes-Pyrénées · 65360
| Mesure | Horgues | Momères | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 287 | 722 | ÷1,8 |
| Superficie (km²) | 4,5 | 2,3 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 287 | 309 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +13 | +1 | ÷12,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 700 € | 1 597 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 59 | 32 | ÷1,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Horgues → Momères : « ×2 » signifie que Momères en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Horgues ou Salles-Adour
- Horgues ou Laloubère
- Horgues ou Odos
- Horgues ou Saint-Martin
- Horgues ou Soues
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.