Hondouville ou Houetteville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Hondouville
Eure · 27400
Houetteville
Eure · 27400
| Mesure | Hondouville | Houetteville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 827 | 193 | ÷4,3 |
| Superficie (km²) | 6,9 | 6,8 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 120 | 28 | ÷4,3 |
| Évolution de la population (%) | +83 | +25 | ÷3,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 611 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 32 | 6 | ÷5,3 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Hondouville → Houetteville : « ×2 » signifie que Houetteville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Hondouville ou Canappeville
- Hondouville ou Amfreville-sur-Iton
- Hondouville ou La Vacherie
- Hondouville ou Brosville
- Hondouville ou Le Mesnil-Jourdain
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.