Harcourt ou Nassandres sur Risle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nassandres sur Risle
Eure · 27170
| Mesure | Harcourt | Nassandres sur Risle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 062 | 2 276 | ×2,1 |
| Superficie (km²) | 15,2 | 4,9 | ÷3,1 |
| Densité (hab./km²) | 70 | 463 | ×6,6 |
| Évolution de la population (%) | +14 | +68 | ×4,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 000 € | 1 302 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,1 | — |
| Équipements recensés | 34 | 80 | ×2,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 6 | ×3,0 |
| Bars et cafés | 2 | 4 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Harcourt → Nassandres sur Risle : « ×2 » signifie que Nassandres sur Risle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Harcourt ou Calleville
- Harcourt ou La Haye-de-Calleville
- Harcourt ou Thibouville
- Harcourt ou La Neuville-du-Bosc
- Harcourt ou Rouge-Perriers
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.