Grattepanche ou Jumel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Grattepanche
Somme · 80680
Jumel
Somme · 80250
| Mesure | Grattepanche | Jumel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 321 | 532 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 6,4 | 8,9 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 50 | 60 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +12 | +7 | ÷1,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 170 € | 1 827 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 12 | 19 | ×1,6 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Grattepanche → Jumel : « ×2 » signifie que Jumel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Grattepanche ou Rumigny
- Grattepanche ou Estrées-sur-Noye
- Grattepanche ou Oresmaux
- Grattepanche ou Sains-en-Amiénois
- Grattepanche ou Saint-Sauflieu
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.