Grand-Fort-Philippe ou Saint-Folquin ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Grand-Fort-Philippe
Nord · 59153
Saint-Folquin
Pas-de-Calais · 62370
| Mesure | Grand-Fort-Philippe | Saint-Folquin | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 887 | 2 349 | ÷2,1 |
| Superficie (km²) | 3,1 | 17,9 | ×5,7 |
| Densité (hab./km²) | 1 561 | 131 | ÷11,9 |
| Évolution de la population (%) | -7 | +8 | ÷-0,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 724 € | 1 732 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 114 | 45 | ÷2,5 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Grand-Fort-Philippe → Saint-Folquin : « ×2 » signifie que Saint-Folquin en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Grand-Fort-Philippe ou Gravelines
- Grand-Fort-Philippe ou Oye-Plage
- Grand-Fort-Philippe ou Saint-Georges-sur-l'Aa
- Grand-Fort-Philippe ou Saint-Omer-Capelle
- Grand-Fort-Philippe ou Vieille-Église
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.