Gouzon ou Trois-Fonds ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Gouzon
Creuse · 23230
Trois-Fonds
Creuse · 23230
| Mesure | Gouzon | Trois-Fonds | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 558 | 141 | ÷11,0 |
| Superficie (km²) | 50,0 | 9,5 | ÷5,2 |
| Densité (hab./km²) | 31 | 15 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +9 | -24 | ÷-0,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 711 € | 724 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 87 | 4 | ÷21,8 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Gouzon → Trois-Fonds : « ×2 » signifie que Trois-Fonds en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Gouzon ou La Celle-sous-Gouzon
- Gouzon ou Pierrefitte
- Gouzon ou Saint-Loup
- Gouzon ou Parsac
- Gouzon ou Saint-Chabrais
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.