Générargues ou Anduze ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Générargues
Gard · 30140
| Mesure | Générargues | Anduze | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 727 | 3 391 | ×4,7 |
| Superficie (km²) | 10,2 | 14,6 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 71 | 232 | ×3,3 |
| Évolution de la population (%) | +93 | +12 | ÷7,7 |
| Prix du m², appartement | — | 1 219 € | — |
| Prix du m², maison | 1 727 € | 1 873 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 26 | 259 | ×10,0 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 2 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 9 | — |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 3 | 33 | ×11,0 |
| Bars et cafés | 0 | 11 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Générargues → Anduze : « ×2 » signifie que Anduze en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Générargues ou Bagard
- Générargues ou Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille
- Générargues ou Boisset-et-Gaujac
- Générargues ou Saint-Jean-du-Pin
- Générargues ou Thoiras-Corbès
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.