Gaillard ou Vétraz-Monthoux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Gaillard
Haute-Savoie · 74240
Vétraz-Monthoux
Haute-Savoie · 74100
| Mesure | Gaillard | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 11 423 | 10 949 | ≈ |
| Superficie (km²) | 4,0 | 7,1 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 2 842 | 1 540 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | -3 | +41 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 3 574 € | 4 117 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 4 784 € | 4 667 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 16,8 | 18,7 | ×1,1 |
| Équipements recensés | 325 | 245 | ÷1,3 |
| Écoles | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 10 | — |
| Pharmacies | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Boulangeries | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Supermarchés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Restaurants | 35 | 14 | ÷2,5 |
| Bars et cafés | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Gaillard → Vétraz-Monthoux : « ×2 » signifie que Vétraz-Monthoux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Gaillard ou Étrembières
- Gaillard ou Ambilly
- Gaillard ou Annemasse
- Gaillard ou Monnetier-Mornex
- Gaillard ou Bossey
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.