Fresnes-en-Woëvre ou Riaville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fresnes-en-Woëvre
Meuse · 55160
| Mesure | Fresnes-en-Woëvre | Riaville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 668 | 51 | ÷13,1 |
| Superficie (km²) | 9,1 | 3,4 | ÷2,7 |
| Densité (hab./km²) | 74 | 15 | ÷4,8 |
| Évolution de la population (%) | +6 | -29 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 257 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 69 | 1 | ÷69,0 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fresnes-en-Woëvre → Riaville : « ×2 » signifie que Riaville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fresnes-en-Woëvre ou Trésauvaux
- Fresnes-en-Woëvre ou Pintheville
- Fresnes-en-Woëvre ou Saulx-lès-Champlon
- Fresnes-en-Woëvre ou Marchéville-en-Woëvre
- Fresnes-en-Woëvre ou Manheulles
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.