François ou La Crèche ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
François
Deux-Sèvres · 79260
La Crèche
Deux-Sèvres · 79260
| Mesure | François | La Crèche | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 999 | 5 662 | ×5,7 |
| Superficie (km²) | 9,4 | 34,5 | ×3,7 |
| Densité (hab./km²) | 106 | 164 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +3 | +4 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 656 € | 1 634 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 9,0 | — |
| Équipements recensés | 26 | 194 | ×7,5 |
| Écoles | 1 | 4 | ×4,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 11 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens François → La Crèche : « ×2 » signifie que La Crèche en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- François ou Saint-Gelais
- François ou Chauray
- François ou Cherveux
- François ou Vouillé
- François ou Fressines
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.