Francières ou Estrées-Saint-Denis ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Francières
Oise · 60190
Estrées-Saint-Denis
Oise · 60190
| Mesure | Francières | Estrées-Saint-Denis | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 543 | 3 664 | ×6,7 |
| Superficie (km²) | 8,2 | 8,1 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 66 | 453 | ×6,9 |
| Évolution de la population (%) | +1 | +1 | ×2,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 674 € | 1 947 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,3 | — |
| Équipements recensés | 11 | 146 | ×13,3 |
| Écoles | 1 | 4 | ×4,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 1 | 8 | ×8,0 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Francières → Estrées-Saint-Denis : « ×2 » signifie que Estrées-Saint-Denis en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Francières ou Remy
- Francières ou Hémévillers
- Francières ou Rouvillers
- Francières ou Montmartin
- Francières ou Grandvillers-aux-Bois
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.