Foug ou Laneuveville-derrière-Foug ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Foug
Meurthe-et-Moselle · 54570
Laneuveville-derrière-Foug
Meurthe-et-Moselle · 54570
| Mesure | Foug | Laneuveville-derrière-Foug | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 628 | 155 | ÷17,0 |
| Superficie (km²) | 25,5 | 1,1 | ÷22,6 |
| Densité (hab./km²) | 103 | 137 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | -23 | +40 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 658 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 219 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 82 | 5 | ÷16,4 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Foug → Laneuveville-derrière-Foug : « ×2 » signifie que Laneuveville-derrière-Foug en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Foug ou Lay-Saint-Remy
- Foug ou Choloy-Ménillot
- Foug ou Pagny-sur-Meuse
- Foug ou Domgermain
- Foug ou Écrouves
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.