Forges-les-Eaux ou La Bellière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Forges-les-Eaux
Seine-Maritime · 76440
La Bellière
Seine-Maritime · 76440
| Mesure | Forges-les-Eaux | La Bellière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 642 | 50 | ÷72,8 |
| Superficie (km²) | 5,2 | 4,5 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 698 | 11 | ÷63,4 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -6 | ÷-0,8 |
| Prix du m², appartement | 1 420 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 328 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,3 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 203 | 2 | ÷101,5 |
| Écoles | 3 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 8 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 19 | 0 | — |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Forges-les-Eaux → La Bellière : « ×2 » signifie que La Bellière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Forges-les-Eaux ou Serqueux
- Forges-les-Eaux ou Le Thil-Riberpré
- Forges-les-Eaux ou Longmesnil
- Forges-les-Eaux ou La Ferté-Saint-Samson
- Forges-les-Eaux ou Pommereux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.