Forest-en-Cambrésis ou Pommereuil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Forest-en-Cambrésis
Nord · 59222
Pommereuil
Nord · 59360
| Mesure | Forest-en-Cambrésis | Pommereuil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 549 | 765 | ×1,4 |
| Superficie (km²) | 8,9 | 6,5 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 62 | 119 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | +3 | -2 | ÷-1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 085 € | 1 152 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 29 | ×1,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Forest-en-Cambrésis → Pommereuil : « ×2 » signifie que Pommereuil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Forest-en-Cambrésis ou Croix-Caluyau
- Forest-en-Cambrésis ou Bousies
- Forest-en-Cambrésis ou Vendegies-au-Bois
- Forest-en-Cambrésis ou Montay
- Forest-en-Cambrésis ou Beaurain
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.