Forbach ou Stiring-Wendel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Forbach
Moselle · 57600
Stiring-Wendel
Moselle · 57350
| Mesure | Forbach | Stiring-Wendel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 20 493 | 10 956 | ÷1,9 |
| Superficie (km²) | 16,3 | 3,6 | ÷4,5 |
| Densité (hab./km²) | 1 256 | 3 043 | ×2,4 |
| Évolution de la population (%) | -11 | -12 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,6 | 3,0 | ÷1,9 |
| Équipements recensés | 944 | 315 | ÷3,0 |
| Écoles | 9 | 4 | ÷2,3 |
| Collèges | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 15 | 6 | ÷2,5 |
| Pharmacies | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Boulangeries | 23 | 9 | ÷2,6 |
| Supermarchés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Restaurants | 88 | 22 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 20 | 8 | ÷2,5 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Forbach → Stiring-Wendel : « ×2 » signifie que Stiring-Wendel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Forbach ou Œting
- Forbach ou Schœneck
- Forbach ou Petite-Rosselle
- Forbach ou Morsbach
- Forbach ou Behren-lès-Forbach
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.