Fontaine-lès-Dijon ou Daix ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fontaine-lès-Dijon
Côte-d'Or · 21121
| Mesure | Fontaine-lès-Dijon | Daix | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 252 | 1 515 | ÷6,1 |
| Superficie (km²) | 4,5 | 11,8 | ×2,6 |
| Densité (hab./km²) | 2 061 | 128 | ÷16,0 |
| Évolution de la population (%) | +150 | +205 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | 2 559 € | 3 981 € | ×1,6 |
| Prix du m², maison | 3 370 € | 3 210 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,9 | 11,7 | ≈ |
| Équipements recensés | 369 | 46 | ÷8,0 |
| Écoles | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 18 | 1 | ÷18,0 |
| Pharmacies | 4 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Restaurants | 19 | 2 | ÷9,5 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fontaine-lès-Dijon → Daix : « ×2 » signifie que Daix en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fontaine-lès-Dijon ou Dijon
- Fontaine-lès-Dijon ou Talant
- Fontaine-lès-Dijon ou Ahuy
- Fontaine-lès-Dijon ou Asnières-lès-Dijon
- Fontaine-lès-Dijon ou Bellefond
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.