Flers ou Messei ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Flers | Messei | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 14 432 | 1 827 | ÷7,9 |
| Superficie (km²) | 21,1 | 13,2 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 682 | 138 | ÷4,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | -6 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | 1 071 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 088 € | 1 067 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,0 | — | — |
| Équipements recensés | 652 | 51 | ÷12,8 |
| Écoles | 9 | 2 | ÷4,5 |
| Collèges | 3 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Pharmacies | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Boulangeries | 18 | 3 | ÷6,0 |
| Supermarchés | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Restaurants | 53 | 2 | ÷26,5 |
| Bars et cafés | 14 | 2 | ÷7,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Flers → Messei : « ×2 » signifie que Messei en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Flers ou La Selle-la-Forge
- Flers ou La Lande-Patry
- Flers ou Saint-Georges-des-Groseillers
- Flers ou Aubusson
- Flers ou La Chapelle-au-Moine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.