Fauch ou Fréjairolles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fauch
Tarn · 81120
Fréjairolles
Tarn · 81990
| Mesure | Fauch | Fréjairolles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 619 | 1 351 | ×2,2 |
| Superficie (km²) | 17,3 | 17,4 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 36 | 78 | ×2,2 |
| Évolution de la population (%) | +20 | +3 | ÷7,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 333 € | 1 204 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 62 | ×2,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 3 | ×1,5 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fauch → Fréjairolles : « ×2 » signifie que Fréjairolles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fauch ou Terre-de-Bancalié
- Fauch ou Dénat
- Fauch ou Mouzieys-Teulet
- Fauch ou Teillet
- Fauch ou Puygouzon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.