Falleron ou Grand'Landes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Falleron
Vendée · 85670
Grand'Landes
Vendée · 85670
| Mesure | Falleron | Grand'Landes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 725 | 725 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 28,6 | 20,5 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 60 | 35 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +13 | +20 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 958 € | 1 611 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 59 | 18 | ÷3,3 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Falleron → Grand'Landes : « ×2 » signifie que Grand'Landes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Falleron ou Froidfond
- Falleron ou Touvois
- Falleron ou Saint-Christophe-du-Ligneron
- Falleron ou Saint-Paul-Mont-Penit
- Falleron ou Saint-Étienne-du-Bois
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.