Évry-Courcouronnes ou Soisy-sur-Seine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Évry-Courcouronnes
Essonne · 91000
Soisy-sur-Seine
Essonne · 91450
| Mesure | Évry-Courcouronnes | Soisy-sur-Seine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 66 919 | 7 418 | ÷9,0 |
| Superficie (km²) | 8,3 | 8,6 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 8 033 | 867 | ÷9,3 |
| Évolution de la population (%) | +26 | +7 | ÷3,8 |
| Prix du m², appartement | 2 205 € | 3 203 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 2 847 € | 3 388 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,7 | 5,3 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 2 817 | 226 | ÷12,5 |
| Écoles | 47 | 4 | ÷11,8 |
| Collèges | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Lycées | 5 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 55 | 3 | ÷18,3 |
| Pharmacies | 19 | 2 | ÷9,5 |
| Boulangeries | 32 | 2 | ÷16,0 |
| Supermarchés | 19 | 3 | ÷6,3 |
| Restaurants | 207 | 12 | ÷17,3 |
| Bars et cafés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Gares | 3 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 6 | 1 | ÷6,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Évry-Courcouronnes → Soisy-sur-Seine : « ×2 » signifie que Soisy-sur-Seine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Évry-Courcouronnes ou Ris-Orangis
- Évry-Courcouronnes ou Lisses
- Évry-Courcouronnes ou Bondoufle
- Évry-Courcouronnes ou Corbeil-Essonnes
- Évry-Courcouronnes ou Fleury-Mérogis
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.