Étreux ou Bergues-sur-Sambre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bergues-sur-Sambre
Aisne · 02450
| Mesure | Étreux | Bergues-sur-Sambre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 436 | 205 | ÷7,0 |
| Superficie (km²) | 10,4 | 4,4 | ÷2,3 |
| Densité (hab./km²) | 139 | 46 | ÷3,0 |
| Évolution de la population (%) | -10 | -24 | ×2,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 790 € | 915 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 53 | 3 | ÷17,7 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Étreux → Bergues-sur-Sambre : « ×2 » signifie que Bergues-sur-Sambre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Étreux ou Vénérolles
- Étreux ou Oisy
- Étreux ou La Neuville-lès-Dorengt
- Étreux ou Hannapes
- Étreux ou Boué
- Étreux ou Wassigny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.