Étray ou Fallerans ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fallerans
Doubs · 25580
| Mesure | Étray | Fallerans | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 293 | 293 | ≈ |
| Superficie (km²) | 6,0 | 10,8 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 49 | 27 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | +169 | +50 | ÷3,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 554 € | 2 261 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 5 | 5 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Étray → Fallerans : « ×2 » signifie que Fallerans en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Étray ou Vernierfontaine
- Étray ou Épenoy
- Étray ou Valdahon
- Étray ou Chevigney-lès-Vercel
- Étray ou Les Premiers Sapins
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.