Essay ou Les Ventes-de-Bourse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Les Ventes-de-Bourse
Orne · 61170
| Mesure | Essay | Les Ventes-de-Bourse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 556 | 148 | ÷3,8 |
| Superficie (km²) | 16,0 | 20,9 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 35 | 7 | ÷4,9 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -9 | ÷-0,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 416 € | 734 € | ×1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 32 | 4 | ÷8,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Essay → Les Ventes-de-Bourse : « ×2 » signifie que Les Ventes-de-Bourse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Essay ou Bursard
- Essay ou Aunay-les-Bois
- Essay ou Boitron
- Essay ou Neuilly-le-Bisson
- Essay ou Neauphe-sous-Essai
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.