Esquerdes ou Pihem ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Esquerdes | Pihem | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 594 | 919 | ÷1,7 |
| Superficie (km²) | 9,4 | 7,1 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 170 | 129 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -7 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 298 € | 1 352 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 42 | 16 | ÷2,6 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Esquerdes → Pihem : « ×2 » signifie que Pihem en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Esquerdes ou Setques
- Esquerdes ou Hallines
- Esquerdes ou Wisques
- Esquerdes ou Remilly-Wirquin
- Esquerdes ou Wizernes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.