Esprels ou Pont-sur-l'Ognon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Esprels
Haute-Saône · 70110
Pont-sur-l'Ognon
Haute-Saône · 70110
| Mesure | Esprels | Pont-sur-l'Ognon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 699 | 62 | ÷11,3 |
| Superficie (km²) | 14,8 | 4,2 | ÷3,6 |
| Densité (hab./km²) | 47 | 15 | ÷3,2 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +3 | ÷-0,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 143 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 30 | 1 | ÷30,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Esprels → Pont-sur-l'Ognon : « ×2 » signifie que Pont-sur-l'Ognon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Esprels ou Marast
- Esprels ou Autrey-le-Vay
- Esprels ou Moimay
- Esprels ou Chassey-lès-Montbozon
- Esprels ou Borey
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.