Esplas-de-Sérou ou Castelnau-Durban ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Esplas-de-Sérou
Ariège · 09420
Castelnau-Durban
Ariège · 09420
| Mesure | Esplas-de-Sérou | Castelnau-Durban | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 168 | 458 | ×2,7 |
| Superficie (km²) | 34,1 | 13,2 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 35 | ×7,1 |
| Évolution de la population (%) | +26 | -17 | ÷-1,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 167 € | 1 221 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 9 | 27 | ×3,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 4 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Esplas-de-Sérou → Castelnau-Durban : « ×2 » signifie que Castelnau-Durban en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Esplas-de-Sérou ou Sentenac-de-Sérou
- Esplas-de-Sérou ou Montagagne
- Esplas-de-Sérou ou Larbont
- Esplas-de-Sérou ou Durban-sur-Arize
- Esplas-de-Sérou ou Rivèrenert
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.