Ernemont-Boutavent ou Escames ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ernemont-Boutavent
Oise · 60380
Escames
Oise · 60380
| Mesure | Ernemont-Boutavent | Escames | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 172 | 226 | ×1,3 |
| Superficie (km²) | 8,9 | 11,7 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 19 | 19 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | -11 | +5 | ÷-2,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 421 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 4 | 6 | ×1,5 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ernemont-Boutavent → Escames : « ×2 » signifie que Escames en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ernemont-Boutavent ou Héricourt-sur-Thérain
- Ernemont-Boutavent ou Loueuse
- Ernemont-Boutavent ou Fontenay-Torcy
- Ernemont-Boutavent ou Sully
- Ernemont-Boutavent ou Saint-Samson-la-Poterie
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.