Entrevennes ou Saint-Julien-d'Asse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Entrevennes
Alpes-de-Haute-Provence · 04700
Saint-Julien-d'Asse
Alpes-de-Haute-Provence · 04270
| Mesure | Entrevennes | Saint-Julien-d'Asse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 163 | 232 | ×1,4 |
| Superficie (km²) | 29,8 | 25,6 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 9 | ×1,7 |
| Évolution de la population (%) | +57 | +236 | ×4,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 576 € | 2 166 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 13 | 8 | ÷1,6 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Entrevennes → Saint-Julien-d'Asse : « ×2 » signifie que Saint-Julien-d'Asse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Entrevennes ou Puimichel
- Entrevennes ou Le Castellet
- Entrevennes ou Brunet
- Entrevennes ou Saint-Jeannet
- Entrevennes ou Bras-d'Asse
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.