Émiéville ou Frénouville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Frénouville
Calvados · 14630
| Mesure | Émiéville | Frénouville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 626 | 2 050 | ×3,3 |
| Superficie (km²) | 3,9 | 6,5 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 160 | 318 | ×2,0 |
| Évolution de la population (%) | +216 | +177 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 441 € | 2 558 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 7 | 44 | ×6,3 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Émiéville → Frénouville : « ×2 » signifie que Frénouville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Émiéville ou Banneville-la-Campagne
- Émiéville ou Cagny
- Émiéville ou Vimont
- Émiéville ou Saint-Pair
- Émiéville ou Démouville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.