Embrun ou Puy-Saint-Eusèbe ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Embrun
Hautes-Alpes · 05200
Puy-Saint-Eusèbe
Hautes-Alpes · 05200
| Mesure | Embrun | Puy-Saint-Eusèbe | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 412 | 191 | ÷33,6 |
| Superficie (km²) | 36,4 | 11,3 | ÷3,2 |
| Densité (hab./km²) | 176 | 17 | ÷10,4 |
| Évolution de la population (%) | +50 | +136 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | 3 182 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 676 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 524 | 10 | ÷52,4 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 11 | 0 | — |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 13 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 44 | 1 | ÷44,0 |
| Bars et cafés | 11 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Embrun → Puy-Saint-Eusèbe : « ×2 » signifie que Puy-Saint-Eusèbe en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Embrun ou Puy-Sanières
- Embrun ou Châteauroux-les-Alpes
- Embrun ou Saint-Sauveur
- Embrun ou Saint-André-d'Embrun
- Embrun ou Savines-le-Lac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.