Éleu-dit-Leauwette ou Givenchy-en-Gohelle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Éleu-dit-Leauwette
Pas-de-Calais · 62300
Givenchy-en-Gohelle
Pas-de-Calais · 62580
| Mesure | Éleu-dit-Leauwette | Givenchy-en-Gohelle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 805 | 2 072 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 1,2 | 6,0 | ×5,1 |
| Densité (hab./km²) | 2 397 | 348 | ÷6,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +3 | ÷-0,7 |
| Prix du m², appartement | 1 408 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 557 € | 1 582 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,7 | — |
| Équipements recensés | 84 | 46 | ÷1,8 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 2 | 2 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Éleu-dit-Leauwette → Givenchy-en-Gohelle : « ×2 » signifie que Givenchy-en-Gohelle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Éleu-dit-Leauwette ou Avion
- Éleu-dit-Leauwette ou Lens
- Éleu-dit-Leauwette ou Liévin
- Éleu-dit-Leauwette ou Sallaumines
- Éleu-dit-Leauwette ou Angres
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.