Égletons ou Péret-Bel-Air ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Péret-Bel-Air
Corrèze · 19300
| Mesure | Égletons | Péret-Bel-Air | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 341 | 84 | ÷51,7 |
| Superficie (km²) | 16,9 | 15,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 258 | 5 | ÷47,5 |
| Évolution de la population (%) | +18 | -31 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 691 € | — | — |
| Prix du m², maison | 897 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,6 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 257 | 4 | ÷64,3 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 17 | 0 | — |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Égletons → Péret-Bel-Air : « ×2 » signifie que Péret-Bel-Air en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Égletons ou Soudeilles
- Égletons ou Rosiers-d'Égletons
- Égletons ou Darnets
- Égletons ou Saint-Yrieix-le-Déjalat
- Égletons ou Moustier-Ventadour
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.