Ectot-l'Auber ou Saussay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ectot-l'Auber
Seine-Maritime · 76760
| Mesure | Ectot-l'Auber | Saussay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 729 | 376 | ÷1,9 |
| Superficie (km²) | 5,0 | 5,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 146 | 73 | ÷2,0 |
| Évolution de la population (%) | +20 | +4 | ÷4,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 178 € | 1 003 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 18 | 9 | ÷2,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ectot-l'Auber → Saussay : « ×2 » signifie que Saussay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ectot-l'Auber ou Bourdainville
- Ectot-l'Auber ou Saint-Martin-aux-Arbres
- Ectot-l'Auber ou Ancretiéville-Saint-Victor
- Ectot-l'Auber ou Yerville
- Ectot-l'Auber ou Vibeuf
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.