École ou Jarsy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
École
Savoie · 73630
| Mesure | École | Jarsy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 305 | 255 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 29,6 | 32,7 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 10 | 8 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +10 | -9 | ÷-1,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 781 € | 2 066 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 14 | 10 | ÷1,4 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens École → Jarsy : « ×2 » signifie que Jarsy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- École ou Sainte-Reine
- École ou Fréterive
- École ou La Compôte
- École ou Grésy-sur-Isère
- École ou Saint-Pierre-d'Albigny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.